![]() |
Задачи регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике |
![]() |
2006/2007 учебный год |
![]() |
2007/2008 учебный год |
![]() |
2008/2009 учебный год |
![]() |
2009/2010 учебный год |
![]() |
2010/2011 учебный год: теоретический тур, экспериментальный тур |
Это интересно
| Всероссийские олимпиады школьников по физике |
| . | Задачи Всероссийской олимпиады школьников по физике за 2002 год |
| 2.1. | Экспериментальный тур |
| 2.1.1. | 9 класс |
| 2.1.1.1. | Задача 1. «Черный сосуд» |
| 2.1.1.2. | Задача 2. Трение |
| 2.1.2. | 10 класс |
| 2.1.2.1. | Задача 1. Сферическая колба |
| 2.1.2.2. | Задача 2. Вес груза |
| 2.1.3. | 11 класс |
| 2.1.3.1. | Задача 1. CD-ROM |
| 2.1.3.2. | Задача 2. Показатель преломления |
| 2.2. | Теоретический тур |
| 2.2.1. | 9 класс |
| 2.2.1.1. | Задача 1. Космический зонд |
| 2.2.1.2. | Задача 2. Жук на палочке |
| 2.2.1.3. | Задача 3. Две проволоки |
| 2.2.1.4. | Задача 4. Нелинейный элемент |
| 2.2.2. | 10 класс |
| 2.2.2.1. | Задача 1. Мощный автомобиль |
| 2.2.2.2. | Задача 2. Кот Леопольд |
| 2.2.2.3. | Задача 3. Морозильник |
| 2.2.2.4. | Задача 4. В полях |
| 2.2.2.5. | Задача 5. Схема с диодом |
| 2.2.3. | 11 класс |
| 2.2.3.1. | Задача 1. Бусинка |
| 2.2.3.2. | Задача 2. Бензиновая горелка |
| 2.2.3.3. | Задача 3. Коллекторный двигатель |
| 2.2.3.4. | Задача 4. Заряд на конденсаторе |
| 2.2.3.5. | Задача 5. Линза и крест |
| 3. | Международные олимпиады школьников по физике |
| 3.1. | Фотоархив |
| 4. | Задачи Международной олимпиады школьников по физике за 2002 год |
| 4.1. | Экспериментальный тур |
| 4.2. | Теоретический тур |



Комментариев нет:
Отправить комментарий